St. | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 08:30 - 16:00 | ||
A2 Ganslern | |||
A3 Walde | 08:45 - 15:30 | ||
A4 Fleckalmbahn | 08:30 - 16:00 | ||
A5 Rasmusleiten | |||
A6 Märchenwald | 08:45 - 15:45 | ||
A7 Starthaus | 08:45 - 15:45 | ||
A8 Ministreif | 09:00 - 15:00 | ||
A9 Mocking | |||
B1 Hornbahn I | 08:30 - 16:00 | ||
B2 Hornbahn II | 08:30 - 16:00 | ||
B3 Horngipfelbahn | |||
B4 Raintal | 09:00 - 15:30 | ||
B5 Brunelle | 08:45 - 15:30 | ||
B6 Alpenhaus | 08:45 - 15:30 | ||
B7 Hornköpfl | |||
B8 Sun Kid Horn | 09:00 - 15:15 | ||
B9 Eggl | 09:00 - 15:15 | ||
B10 Trattalmmulde | 09:00 - 15:15 | ||
C1 Steinbergkogel | 08:45 - 15:15 | ||
C2 Ehrenbachhöhe | 08:45 - 15:45 | ||
C3 Jufen | 08:45 - 15:15 | ||
C4 Sonnenrast | 08:45 - 15:45 | ||
D1 Silberstube | 09:00 - 15:30 | ||
D2 Brunn | 09:00 - 15:30 | ||
D3 Pengelstein II | 08:45 - 15:15 | ||
D4 Usterkar | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D5 Pengelstein I | 08:30 - 15:30 | ||
D6 Hieslegg | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D7 Kasereck | 09:00 - 15:15 | ||
D8 Hochsaukaser | 09.00 - 15.45 Uhr | ||
D9 3S-Bahn | 09:00 - 15:15 | ||
D10 Übungslift Aschau | |||
D11 Sun Kid Aschau | |||
E1 Maierlbahn | |||
E2 Ochsalm | 08:45 - 15:45 | ||
E5 Übungslift Reith | |||
E6 Sun Kid Reith | |||
E7 Schatzerlift (Übungslift) | |||
E8 Gaisberg | 09:00 - 16:00 | ||
F1 Wagstättbahn | 08:30 - 15:30 | ||
F3 Hausleiten | |||
F5 Talsen | 08:45 - 15:30 | ||
F6 Bärenbadkogel I | 09:00 - 15:00 | ||
F7 Bärenbadkogel II | 09:00 - 15:15 | ||
F8 Gauxjoch | 09:00 - 15:15 | ||
F9 Trattenbach | 09:00 - 15:00 | ||
G1 Resterhöhe | 08:30 - 15:30 | ||
G2 Pass Thurn | 09:00 - 15:30 | ||
G4 Resterkogel | 08:45 - 15:50 | ||
G5 Hanglalm | 08:45 - 15:40 | ||
G7 Hartkaser | 09:00 - 15:30 | ||
G8 Zweitausender | 09:00 - 15:15 | ||
G9 Panoramabahn I | |||
G10 Panoramabahn II | |||
G11 Sun Kid Resterhöhe | 08:45 - 14:00 | ||
H1 Bichlalm |
Data provided by KitzSki - http://www.kitzski.at. Last updated on 18.01.2021 08:40:15 - KitzSki