St. | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 08.30-16.30 Uhr | ||
A2 Ganslern | 08.30-16.30 Uhr | ||
A3 Walde | 08.45-16.30 Uhr | ||
A4 Fleckalmbahn | 08.30-16.30 Uhr | ||
A5 Rasmusleiten | 09.00-16.30 Uhr | ||
A6 Märchenwald | 08.30-16.45 Uhr | ||
A7 Starthaus | 08.10-16.45 Uhr | ||
A8 Ministreif | 09.00-16.30 Uhr | ||
A9 Mocking | 09.00-16.30 Uhr | ||
B1 Hornbahn I | 08.30-16.30 Uhr | ||
B2 Hornbahn II | 08.30-16.30 Uhr | ||
B3 Horngipfelbahn | 08.40-16.30 Uhr | ||
B4 Raintal | 08.45-15.40 Uhr | ||
B5 Brunelle | 08.45-16.30 Uhr | ||
B6 Alpenhaus | 08.45-16.30 Uhr | ||
B7 Hornköpfl | 08.45-16.30 Uhr | ||
B8 Sun Kid | 08.45-16.15 Uhr | ||
B9 Eggl | 08.45-16.15 Uhr | ||
B10 Trattalmmulde | 08.45-16.15 Uhr | ||
C1 Steinbergkogel | 08.45-16.15 Uhr | ||
C2 Ehrenbachhöhe | 08.45-16.45 Uhr | ||
C3 Jufen | 08.45-16.15 Uhr | ||
C4 Sonnenrast | 08.45-16.45 Uhr | ||
D1 Silberstube | 09.00-16.15 Uhr | ||
D2 Brunn | 09.00-16.15 Uhr | ||
D3 Pengelstein II | 08.45-16.15 Uhr | ||
D4 Usterkar | 09.00 - 16.15 Uhr | ||
D5 Pengelstein I | 08.30-16.30 Uhr | ||
D6 Hieslegg | 09.00 - 16.15 Uhr | ||
D7 Kasereck | 09.00-16.15 Uhr | ||
D8 Hochsaukaser | 09.00 - 16.15 Uhr | ||
D9 3S-Bahn | 09.00-16.15 Uhr | ||
D10 Übungslift Aschau | 08.45-15.45 Uhr | ||
D11 Sun Kid Aschau | 08.45 - 15.45 Uhr | ||
E1 Maierlbahn | 08.30-16.30 Uhr | ||
E2 Ochsalm | 08.45-16.30 Uhr | ||
E5 Übungslift Reith | |||
E6 Übungslift Reith | |||
E7 Schatzerlift (Übungslift) | |||
E8 Gaisberg | 09.00-16.00 Uhr | ||
F1 Wagstättbahn | 08.30-16.30 Uhr | ||
F3 Hausleiten | 08.30-15.45 Uhr | ||
F5 Talsen | 09.00-16.30 Uhr | ||
F6 Bärenbadkogel I | 09.00-16.15 Uhr | ||
F7 Bärenbadkogel II | 09.00-16.15 Uhr | ||
F8 Gauxjoch | 09.00-16.15 Uhr | ||
F9 Trattenbach | 09.00-15.45 Uhr | ||
G1 Resterhöhe | 08.15-16.15 Uhr | ||
G2 Pass Thurn | 09.00 - 16.00 Uhr | ||
G4 Resterkogel | |||
G5 Hanglalm | 08.45-16.10 Uhr | ||
G7 Hartkaser | 09.00-16.00 Uhr | ||
G8 Zweitausender | 09.00-16.10 | ||
G9 Panoramabahn I | 08.30-16.00 Uhr | ||
G10 Panoramabahn II | 08.15 - 16.30 Uhr | ||
G11 Sun Kid Resterhöhe | |||
H1 Bichlalm | 09.00-17.00 Uhr |
Data provided by KitzSki - http://www.kitzski.at. Last updated on 18.02.2019 13:40:34 - KitzSki