St. | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 08:30 - 16:00 | ||
H11 Bichlalm | |||
A2 Mocking | |||
A3 Rasmusleiten | |||
A4 Ministreif | |||
A5 Ganslern | |||
A6 Starthaus | 08:45 - 16:15 | ||
A7 Märchenwald | 09:00 - 16:15 | ||
A8 Walde | 08:45 - 16:15 | ||
B1 Fleckalmbahn | 08:30 - 16:00 | ||
B2 Maierlbahn | |||
B3 Ochsalm | 08:45 - 16:00 | ||
B4 Sonnenrast | 08:45 - 16:15 | ||
B5 Ehrenbachhöhe | 08:45 - 16:15 | ||
B6 Streiteckmulde | 08:45 - 16:15 | ||
C1 Steinbergkogel | |||
C2 Jufen | 08:45 - 15:45 | ||
D1 Pengelstein I | |||
D2 Pengelstein II | |||
D3 Brunn | |||
D4 Silberstube | |||
D5 Kasereck | |||
D6 Hieslegg | |||
D7 Usterkar | |||
D8 Hochsaukaser | |||
D9 3S-Bahn | |||
D10 Übungslift Aschau | |||
E1 Gaisberg | |||
E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||
E3 Übungslift Reith | |||
E4 Sun Cord Reith | |||
F1 Wagstättbahn | |||
F2 Hausleiten | |||
F3 Talsen | |||
F4 Bärenbadkogel I | |||
F5 Bärenbadkogel II | |||
F6 Gauxjoch | |||
F7 Trattenbach | |||
G1 Resterhöhe | 08:30 - 16:00 | ||
G2 Pass Thurn | |||
G3 Sun Kid Resterhöhe | |||
G4 Resterkogel | 08:45 - 16:10 | ||
G5 Hanglalm | 08:45 - 16:00 | ||
G6 Hartkaser | |||
G7 Zweitausender | |||
G8 Panoramabahn I | |||
G9 Panoramabahn II | 08:30 - 16:00 | ||
H1 Hornbahn I | |||
H2 Hornbahn II | |||
H3 Horngipfelbahn | |||
H4 Raintal | |||
H5 Brunelle | |||
H6 Alpenhaus | |||
H7 Hornköpfl | |||
H8 Eggl | |||
H9 Sun Kid Horn | |||
H10 Trattalmmulde | |||
Schneekatze |
Data provided by KitzSki - http://www.kitzski.at. Last updated on 06.12.2024 08:02:25 - KitzSki