| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 80 cm - griffig |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 60 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 2 °C am Berg / -5 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 11.01.2026 |
| Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
| Beschneite Pisten in km | 36 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf - https://www.bergbahnen-stjohann.at. Zuletzt aktualisiert am 16.01.2026 09:20:59 - St. Johann i. T. / Oberndorf / Kirchdorf / Erpfendorf