Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|
| 121a Reckmoos Nord Steilhang | | 1100 m | |
| 121 Reckmoos Nord | | 3100 m | |
| 123 Reckmoos Süd | | 4900 m | |
| 122 Sonnenmulde | | 1850 m | |
| 109 Neuner | | 2100 m | |
| 105 Doischberg | | 2500 m | |
| 108a Sechser | | 1100 m | |
| 110a Grutten | | 2750 m | |
| 110 Lärchfilzkogel | | 2800 m | |
| 102 Streuböden | | 2200 m | |
| 103 Gatterl | | 1500 m | |
| 104 Zillstatt | | 1300 m | |
| 101 Obingleitn | | 800 m | |
| 108 Jägersteig | | 2000 m | |
| 107 Siebener | | 1750 m | |
| 106 Maiskopf | | 800 m | |
| 125 | | 2200 m | |
| 123a | | 4000 m | |
| 124 | | 1800 m | |
Datenbereitstellung durch Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn - https://www.saalbach.com. Zuletzt aktualisiert am 18.01.2021 07:21:11 - Bergbahnen Fieberbrunn