| Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
|---|
| Parkplatz (Nr. 1) | | 2500 m | |
| Stallenabfahrt (Nr. 2) | | 1200 m | |
| Kammerkör (Nr. 3) | | 1850 m | |
| Kammerkör (Nr. 4) | | 4000 m | |
| Kammerkör (Nr. 5) | | 1900 m | |
| Lärchenabfahrt (Nr. 6) | | 2200 m | |
| Südhang (Nr. 7) | | 1380 m | |
| Nordhang (Nr. 8) | | 1200 m | |
| Steinberg (Nr. 9) | | 3400 m | |
| Grünboden (Nr. 10) | | 1400 m | |
| Alte Rennstrecke (Nr. 11) | | 500 m | |
| Möseralm (Nr. 12) | | 2600 m | |
| Rennstrecke (Nr. 13) | | 1100 m | |
| Schwarzlofer (Nr. 14) | | 3400 m | |
| Jägerhäusl (Nr. 15) | | 1000 m | |
| Hausergraben (Nr. 16) | | 1600 m | |
| Roßalm (Nr. 17) | | 2700 m | |
| Skiweg Schwarzlofer (Nr. 18) | | 1400 m | |
| Scheibelberg (Nr. 19) | | 3200 m | |
| Kurvenlift (Nr. 20) | | 1400 m | |
| Skiroute Seegatterl (Nr. 21) | | 3000 m | |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring - https://www.steinplatte.tirol. Zuletzt aktualisiert am 15.09.2026 08:00:27 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring