| Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Alpenrosenabfahrt | 2166 m | 494 m | ||
| Umfahrung Alpe Seite | 854 m | 60 m | ||
| Hollernabfahrt | 2841 m | 538 m | ||
| Ellmererabfahrt | 2325 m | 591 m | ||
| Skiabfahrt Windau | 5034 m | 885 m | ||
| Alpe Seite | 1273 m | 449 m | ||
| Steindlabfahrt | 918 m | 160 m | ||
| Talkaserabfahrt I | 843 m | 96 m | ||
| Fun Park - Big Playground © | 3219 m | |||
| Trainingsstrecke Talkaser | 716 m | 289 m | ||
| Laubkogel Abfahrt | 1330 m | 181 m | ||
| Neuhögen Abfahrt | 1363 m | 164 m | ||
| Fleidingabfahrt | 1959 m | 478 m | ||
| Höhninger Abfahrt | 786 m | 164 m | ||
| Skiweg Fleiding Nord | 796 m | 137 m | ||
| Windaubergabfahrt I | 1647 m | 373 m | ||
| Windaubergabfahrt II | 1629 m | 207 m | ||
| Gampenkogelabfahrt I | 1001 m | 243 m | ||
| Gampenkogelabfahrt II | 1700 m | 329 m | ||
| Ki-West Abfahrt | 4693 m | 729 m | ||
| Übungswiese Samerfeld | 457 m | 43 m | ||
| Schneeberg | 455 m | 80 m | ||
| Übungswiese Schneeberg | 1235 m | 120 m | ||
| Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 m | 40 m | ||
| Bichling Abfahrt | 777 m | 80 m | ||
| Familienabfahrt | 1556 m | 285 m | ||
| Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 759 m | 20 m | ||
| Kasbühelweg | 1066 m | 100 m | ||
| Skiweg Fleiding | 905 m | 180 m | ||
| Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 m | 50 m | ||
| Skiweg Mayerhof | 224 m | 20 m | ||
| Skiroute Schrandl | 4683 m | 372 m | ||
| Skiroute Hampfer | 1781 m | 597 m | ||
| Skiweg Chor - Talkaser | 825 m | 70 m | ||
| Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 m | 50 m | ||
| Trapberg Abfahrt | 1003 m | 270 m | ||
| Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 m | 40 m | ||
| Verbindung Chor Mittel/Hollernabfahrt | 299 m | 50 m | ||
| Verbindung Samerfeld | 290 m | 50 m | ||
| Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 m | 40 m | ||
| Zufahrt Funpark | 164 m | 10 m | ||
| Mini Playground © | 303 m | 30 m | ||
| Neuhögen Steilhang | 152 m | |||
| 110 d Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 m | 20 m | ||
| Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 m | 130 m | ||
| Talkaserabfahrt II | 535 m | 297 m | ||
| Umfahrung Dorferwald | 103 m | 25 m | ||
| Skiweg Schneeberg Berg | 86 m | 30 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - https://www.skiwelt.at. Zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 23:20:08 - SkiWelt Westendorf