Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|
| 1 FAMILIENABFAHRT | | 5230 m | |
| 2 ABFAHRT KAMMBERGALPE | | 3100 m | |
| 2a SKIWEG ABFAHRT 2 | | 2200 m | |
| 2b STEILHANG | | 300 m | |
| 4 ROMED BAUMANN ABFAHRT | | 1450 m | |
| 4a ABFAHRT HOCHFILZEN 1 | | 1370 m | |
| 5 ABFAHRT PANORAMABAHN | | 700 m | |
| 7 ABFAHRT HOCHLEITEN | | 750 m | |
| 8 ABFAHRT HOCHLEITEN | | 850 m | |
| 9 ABFAHRT HOCHFILZEN II | | 1200 m | |
| 3 Abfahrt | | 2600 m | |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand - https://www.bergbahn-pillersee.com. Zuletzt aktualisiert am 30.05.2025 11:57:01 - Bergbahn Pillersee / Buchensteinwand