| Status | Name | Typ | Betriebszeiten |
|---|---|---|---|
| A1 Hahnenkammbahn | |||
| A2 Mocking | |||
| A3 Rasmusleiten | |||
| A4 Ministreif | |||
| A5 Ganslern | |||
| A6 Starthaus | |||
| A7 Märchenwald | |||
| A8 Walde | |||
| B1 Fleckalmbahn | |||
| B2 Maierlbahn | |||
| B3 Ochsalm | |||
| B4 Sonnenrast | |||
| B5 Ehrenbachhöhe | |||
| B6 Streiteckmulde | |||
| C1 Steinbergkogel | |||
| C2 Jufen | |||
| D1 Pengelstein I | |||
| D2 Pengelstein II | |||
| D3 Brunn | |||
| D4 Silberstube | |||
| D5 Kasereck | |||
| D6 Hieslegg | |||
| D7 Usterkar | |||
| D8 Hochsaukaser | |||
| D9 3S-Bahn | |||
| D10 Übungslift Aschau | |||
| D11 Sun Kid Aschau | |||
| E1 Gaisberg | |||
| E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||
| E3 Übungslift Reith | |||
| E4 Sun Cord Reith | |||
| F1 Wagstättbahn | |||
| F2 Hausleiten | |||
| F3 Talsen | |||
| F4 Bärenbadkogel I | |||
| F5 Bärenbadkogel II | |||
| F6 Gauxjoch | |||
| F7 Trattenbach | |||
| G1 Resterhöhe | |||
| G2 Pass Thurn | |||
| G3 Sun Kid Resterhöhe | |||
| G4 Resterkogel | 08:45 - 16:10 | ||
| G5 Hanglalm | |||
| G6 Hartkaser | |||
| G7 Zweitausender | |||
| G8 Panoramabahn I | |||
| G9 Panoramabahn II | 08:30 - 16:00 | ||
| H1 Hornbahn I | |||
| H2 Hornbahn II | |||
| H3 Horngipfelbahn | |||
| H4 Raintal | |||
| H5 Brunelle | |||
| H6 Alpenhaus | |||
| H7 Hornköpfl | |||
| H8 Eggl | |||
| H9 Sun Kid Horn | |||
| H10 Trattalmmulde | |||
| H11 Bichlalm | |||
| Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at. Zuletzt aktualisiert am 09.11.2025 01:07:29 - KitzSki