Status | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | |||
A2 Ganslern | |||
A3 Walde | |||
A4 Fleckalmbahn | |||
A5 Rasmusleiten | |||
A6 Märchenwald | |||
A7 Starthaus | |||
A8 Ministreif | |||
A9 Mocking | |||
B1 Hornbahn I | 08:30 - 17:00 | ||
B2 Hornbahn II | 08:45 - 17:00 | ||
B3 Horngipfelbahn | 08:45 - 17:00 | ||
B4 Raintal | |||
B5 Brunelle | |||
B6 Alpenhaus | |||
B7 Hornköpfl | |||
B8 Sun Kid Horn | |||
B9 Eggl | |||
B10 Trattalmmulde | |||
C1 Steinbergkogel | |||
C2 Ehrenbachhöhe | |||
C3 Jufen | |||
C4 Sonnenrast | |||
D1 Silberstube | |||
D2 Brunn | |||
D3 Pengelstein II | |||
D4 Usterkar | |||
D5 Pengelstein I | |||
D6 Hieslegg | |||
D7 Kasereck | |||
D8 Hochsaukaser | |||
D9 3S-Bahn | |||
D10 Übungslift Aschau | |||
D11 Sun Kid Aschau | |||
E1 Maierlbahn | |||
E2 Ochsalm | |||
E5 Übungslift Reith | |||
E6 Sun Kid Reith | |||
E7 Schatzerlift (Übungslift) | |||
E8 Gaisberg | 08:30 - 17:00 | ||
F1 Wagstättbahn | |||
F3 Hausleiten | |||
F5 Talsen | |||
F6 Bärenbadkogel I | |||
F7 Bärenbadkogel II | |||
F8 Gauxjoch | |||
F9 Trattenbach | |||
G1 Resterhöhe | |||
G2 Pass Thurn | |||
G4 Resterkogel | |||
G5 Hanglalm | |||
G7 Hartkaser | |||
G8 Zweitausender | |||
G9 Panoramabahn I | |||
G10 Panoramabahn II | |||
G11 Sun Kid Resterhöhe | |||
H1 Bichlalm |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at. Zuletzt aktualisiert am 01.07.2022 10:57:41 - KitzSki