Status | Name | Typ | Betriebszeiten |
---|---|---|---|
A1 Hahnenkammbahn | 08:30 - 17:00 | ||
A2 Mocking | |||
A3 Rasmusleiten | |||
A4 Ministreif | |||
A5 Ganslern | |||
A6 Starthaus | 08:45 - 17:00 | ||
A7 Märchenwald | |||
A8 Walde | |||
B1 Fleckalmbahn | 08:30 - 17:00 | ||
B2 Maierlbahn | |||
B3 Ochsalm | |||
B4 Sonnenrast | 09:00 - 16:00 | ||
B5 Ehrenbachhöhe | |||
B6 Streiteckmulde | 09:00 - 16:00 | ||
C1 Steinbergkogel | |||
C2 Jufen | |||
D1 Pengelstein I | |||
D2 Pengelstein II | |||
D3 Brunn | |||
D4 Silberstube | |||
D5 Kasereck | |||
D6 Hieslegg | |||
D7 Usterkar | |||
D8 Hochsaukaser | |||
D9 3S-Bahn | |||
D10 Übungslift Aschau | |||
E1 Gaisberg | 08:30 - 17:00 | ||
E2 Schatzerlift (Übungslift) | |||
E3 Übungslift Reith | |||
E4 Sun Cord Reith | |||
F1 Wagstättbahn | |||
F2 Hausleiten | |||
F3 Talsen | |||
F4 Bärenbadkogel I | |||
F5 Bärenbadkogel II | |||
F6 Gauxjoch | |||
F7 Trattenbach | |||
G1 Resterhöhe | |||
G2 Pass Thurn | |||
G3 Sun Kid Resterhöhe | |||
G4 Resterkogel | |||
G5 Hanglalm | |||
G6 Hartkaser | |||
G7 Zweitausender | |||
G8 Panoramabahn I | 08:45 - 16:30 | ||
G9 Panoramabahn II | 08:45 - 16:30 | ||
H1 Hornbahn I | 08:30 - 17:00 | ||
H2 Hornbahn II | 08:45 - 17:00 | ||
H3 Horngipfelbahn | 08:45 - 17:00 | ||
H4 Raintal | |||
H5 Brunelle | |||
H6 Alpenhaus | |||
H7 Hornköpfl | |||
H8 Eggl | |||
H9 Sun Kid Horn | |||
H10 Trattalmmulde | |||
H11 Bichlalm | 09:00 - 17:00 | ||
Schneekatze |
Datenbereitstellung durch KitzSki - http://www.kitzski.at. Zuletzt aktualisiert am 12.10.2024 22:02:37 - KitzSki